实时更新 · 赛事直播 · 国乒动态 · 2024-2025赛季

2025-01-15 · 赛事动态

2025-01-14 · 排名更新

2025-01-13 · 国乒动态

2025-01-12 · 赛事战报
| 排名 | 男单选手 | 积分 | 女单选手 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 王楚钦 | 8625 | 🇨🇳 孙颖莎 | 9200 |
| 2 | 🇨🇳 樊振东 | 7550 | 🇨🇳 王曼昱 | 6850 |
| 3 | 🇨🇳 马龙 | 4500 | 🇨🇳 陈梦 | 6325 |
| 4 | 🇨🇳 林诗栋 | 4280 | 🇨🇳 王艺迪 | 5100 |
| 5 | 🇸🇪 莫雷高德 | 3980 | 🇯🇵 早田希娜 | 4800 |
| 6 | 🇧🇷 雨果 | 3650 | 🇯🇵 伊藤美诚 | 3200 |
| 7 | 🇩🇪 奥恰洛夫 | 3400 | 🇰🇷 申裕斌 | 3100 |
| 8 | 🇯🇵 张本智和 | 3250 | 🇰🇷 田志希 | 2900 |
数据来源:国际乒联ITTF官方排名
男单/女单/男双/女双/混双 · 阿曼马斯喀特
男女单打+双打 · 卡塔尔多哈
年度首站大满贯赛事 · 新加坡
亚洲最高水平单项赛事 · 待定
南非德班 · 男女单打/双打/混双